2017年苏州研发机构绩效合格名单
2017-08-04 17:08:03 发布人:昆山中博远 访问量:1277
2017年度苏州市企业研发机构绩效评估合格名单发布啦~涉及研发机构1532家。其中,涉及昆山高新区56家,包括工程技术研究中心48家,企业研究院1家,重点实验室2家,公共技术服务平台5家。
名单如下▼
一、工程技术研究中心 | ||
序号 | 项目名称 | 承担单位 |
1 | 苏州模具工程技术研究中心 | 江苏华富电子有限公司 |
2 | 苏州市精密纺织机械工程技术中心 | 昆山市凯宫机械有限公司 |
3 | 苏州市射线分析仪器工程技术研究中心 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
4 | 苏州市纳米金属粉体工程技术研究中心 | 密友集团有限公司 |
5 | 苏州市生物酶和抗菌肽工程技术研究中心 | 昆山博青生物科技有限公司 |
6 | 苏州市宏威移动电子商务应用工程技术研究中心 | 昆山科大宏威软件科技有限公司 |
7 | 苏州市大功率激光加工设备工程技术研究中心 | 苏州领创激光科技有限公司 |
8 | 苏州市博益鑫成功能性薄膜材料工程技术研究中心 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 |
9 | 苏州市台佳水地源热泵系统工程技术研究中心 | 昆山台佳机电有限公司 |
10 | 苏州市电机铁芯制造工程技术研究中心 | 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 |
11 | 苏州市节能型多功能电脑一体机工程技术研究中心 | 昆山特酷电脑科技有限公司 |
12 | 苏州市复合式土压平衡盾构机工程技术研究中心 | 江苏凯宫机械股份有限公司 |
13 | 苏州市通信电子零部件精密成型工程技术研究中心 | 昆山鑫泰利精密模具有限公司 |
14 | 苏州市手机屏蔽罩自动化生产工程技术研究中心 | 昆山诚业德通讯科技有限公司 |
15 | 苏州市显示器触摸系统材料工程技术研究中心 | 江苏特思达电子科技股份有限公司 |
16 | 苏州市电子政务信息系统工程技术研究中心 | 江苏网进科技股份有限公司 |
17 | 苏州市纳米级微晶硬质合金模具材料工程技术研究中心 | 昆山长鹰硬质合金有限公司 |
18 | 苏州市挠性通讯电路板工程技术研究中心 | 昆山市线路板厂 |
19 | 苏州市电子电器功能测试治具工程技术研究中心 | 昆山迈致治具科技有限公司 |
20 | 苏州市宽禁带半导体工程技术研究中心 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
21 | 苏州市高速智能二次包装成套设备工程技术研究中心 | 苏州澳昆智能机器人技术有限公司 |
22 | 苏州市锂离子动力电池自动化装备工程技术研究中心 | 苏州吉阳自动化科技有限公司 |
23 | 苏州市一体式大功率循环相变散热系统工程技术研究中心 | 苏州环创电子有限公司 |
24 | 苏州市微小间距电连接器工程技术研究中心 | 昆山嘉华电子有限公司 |
25 | 苏州市精密汽车配件模具工程技术研究中心 | 昆山市三众模具制造有限公司 |
26 | 苏州市非金属制品汽车模具工程技术研究中心 | 昆山鸿永盛模具有限公司 |
27 | 苏州市测控自动化设备工程技术研究中心 | 昆山倚信精密工业有限公司 |
28 | 苏州市自动化组装设备工程技术研究中心 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 |
29 | 苏州市SMT激光模板加工工程技术研究中心 | 昆山明创电子科技有限公司 |
30 | 苏州市全自动高速吸塑成型一体化工程技术研究中心 | 江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 |
31 | 苏州市物联网数据采集工程技术研究中心 | 昆山鑫盛盟创科技有限公司 |
32 | 苏州市触摸屏自动化工程技术研究中心 | 昆山希盟自动化科技有限公司 |
33 | 苏州市智能电网数字变压配电装置工程技术研究中心 | 江苏正佰电气股份有限公司 |
34 | 苏州市杰顺通高精密多功能电连接器工程技术研究中心 | 昆山杰顺通精密组件有限公司 |
35 | 苏州市三景大尺寸平板显示器模具工程技术研究中心 | 昆山三景科技股份有限公司 |
36 | 苏州市圣泰电梯控制系统工程技术研究中心 | 昆山圣泰机电制造有限公司 |
37 | 苏州市金属基碳复合导热材料工程技术研究中心 | 昆山汉品电子有限公司 |
38 | 苏州市维信诺OLED显示工程技术研究中心 | 昆山维信诺科技有限公司 |
39 | 苏州市高效纳米导电浆料工程技术研究中心 | 江苏欧耐尔新型材料有限公司 |
40 | 苏州市南铸精密铸件工程技术研究中心 | 江苏南铸科技股份有限公司 |
41 | 苏州市龙梦高精密电连接器工程技术研究中心 | 昆山龙梦电子科技有限公司 |
42 | 苏州市汽车软内饰成型冲切一体化模具工程技术研究中心 | 苏州宏阳宇模具有限公司 |
43 | 苏州市自动化节能圆柱型磨浆机工程技术研究中心 | 昆山飞宇精密科技股份有限公司 |
44 | 苏州市慧谷楼宇智能化工程技术研究中心 | 昆山市慧谷信息工程有限公司 |
45 | 苏州市全角度LED照明工程技术研究中心 | 江苏华英光宝科技股份有限公司 |
46 | 苏州市太阳能制氢与氢能利用工程技术研究中心 | 昆山桑莱特新能源科技有限公司 |
47 | 苏州市无线物联网传输芯片工程技术研究中心 | 中科院微电子研究所昆山分所 |
48 | 苏州市高效光伏电池印刷网版工程技术研究中心 | 昆山良品丝印器材有限公司 |
二、企业研究院 | ||
序号 | 项目名称 | 承担单位 |
1 | 苏州市天瑞分析测试仪器研究院 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
三、重点实验室 | ||
序号 | 项目名称 | 承担单位 |
1 | 苏州市工业机器人高技术研究重点试验室 | 昆山工研院工业机器人研究所有限公司 |
2 | 苏州市服务机器人重点实验室 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 |
四、公共技术服务平台 | ||
序号 | 项目名称 | 承担单位 |
1 | 苏州市中小企业信息化公共服务平台 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 |
2 | 苏州市小核酸技术公共服务平台 | 昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司 |
3 | 苏州市华测新药临床前研究公共技术服务平台 | 苏州华测生物技术有限公司 |
4 | 苏州市木制品及家具检测公共技术服务平台 | 昆山安泰检验技术服务有限公司 |
5 | 昆山市科技创新服务平台 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 |
昆山中博远,为您提供全方位的知识产权,专利申请服务,免费咨询电话:0512-55116513/55111898
上一个:2018重大新药创制课题申报
下一个:2017昆山双创人才开始申报了!